现在购买,可以享受终身以此当前价格续费
免费试用-
基础版
适合创业型团队,底价购买,自助使用,无客服支持
¥1280/年 -
专业版
适合成长型团队,用户和订单量增长较快的商家
¥6600/年 -
旗舰版
适合成熟团队,拥有成熟的用户群和订单规模
¥16800/年
基础版适合创业型团队,底价购买,自助使用,无客服支持 ¥1280/年
|
专业版适合成长型团队,用户和订单量增长较快的商家 ¥6600/年
|
旗舰版适合成熟团队,拥有成熟的用户群和订单规模 ¥16800/年
|
|
管理员数量 | 3个 | 10个 | 30个 |
订单限量 | 1万单/年 | 5万单/年 | 10万单/年 |
购买更多管理员名额 | 600元/个/年 | 600元/个/年 | 600元/个/年 |
购买更多订单量 | 1000元/1万单 | 1000元/1万单 | 1000元/1万单 |
全部功能可用 | |||
一对一人工服务 | +1200元/年 | 一对一客服 | 一对一客服 |
升级至小程序版 | +280元/年 | 免费 | 免费 |
独立数据库服务器 | 不支持 | 不支持 | 免费 |
完善的商城设置 | |||
商城基本信息设置 | |||
公众号及微信支付相关设置 | |||
运费及包邮设置 | |||
发票开具相关设置 | |||
销售区域设置 | |||
强大的商城首页定制设置 | |||
强大的公众号模板消息定制设置 | |||
商品管理 | |||
商品基本信息管理 | |||
固定品类和活动品类管理 | |||
一键复制商品 | |||
商品多规格管理 | |||
订单管理 | |||
订单基本信息管理 | |||
订单拆单及发货管理 | |||
订单原路退款 | |||
手机上接收订单通知 | |||
手机上操作订单 | |||
订单评价管理 | |||
订单评价回复 | |||
售后单管理 | |||
用户及会员管理 | |||
普通用户管理 | |||
强大而又完善的积分设置 | |||
黑名单用户管理 | |||
会员管理 | |||
会员卡管理 | |||
会员在线充值设置 | |||
会员等级设置 | |||
商品会员价设置 | |||
营销玩法 | |||
优惠券管理 | |||
满减管理 | |||
满折管理 | |||
满赠管理 | |||
第二件优惠价 | |||
第二件打折 | |||
限购管理 | |||
隐形的分销网络 | |||
分销商管理 | |||
推广小海报管理 | |||
分销商交易管理 | |||
分销商公告管理 | |||
分销商收益排行榜 | |||
订单分利管理 | |||
财务管理 | |||
交易记录管理 | |||
财务统计 | |||
财务报表 | |||
数据分析 |